IKATAN ALUMNI YKTB BOGOR
| NO. | NAMA PENGURUS | JABATAN |
| 1 | Ir. H. Deden Hari Rahardja, MM | Dewan Penasehat |
| 2 | Letkol. Eha Mulyawati Ampuh | Pembina |
| 3 | Taopik | Dewan Pengurus Harian |
| 5 | Mayor Chb Fauzi Maulana Ramlan, M.Kom | Ketua Umum |
| 5 | Nugraha (AP) | Sekretaris Umum |
| 6 | Ai Ponto | Sekretaris 1 (Internal) |
| 7 | Linda | Sekretaris 2 (External) |
| 8 | Mugie | Bid. Humas |
| 9 | Rohmat | Bid. Humas |
| 10 | Didin Syamsudin | Bid. IT dan Multimedia |
| 11 | Hadi (Abel) | Bid. Logistik Kesekretariatan |
| 12 | Mardi | Bendahara Umum |
| 13 | Titin Tince | Bendahara 1 (Internal) |
| 14 | Elis | Bendahara 2 (Exstrernal) |
| 15 | Lia (Popon) | Ketua I Bidang Sosial |
| 16 | Dedi Rustandi (Bontot) | Bid. Keagamaan 1 |
| 17 | Zaenal | Bid. Keagamaan 2 |
| 18 | Heny | Bid. Kemasyarakatan 1 |
| 19 | Tuty | Bid. Kemasyarakatan 2 |
| 20 | Yahya | Bid. Kemanusiaan 1 |
| 21 | Siti Nurjanah | Bid. Kemanusiaan 2 |
| 22 | Joko | Bid. Pendidikan 1 |
| 23 | Russi R | Bid. Pendidikan 2 |
| 24 | Rahmat | Sekretaris 1 (Internal) |
| 25 | Ubed | Sekretaris 2 (External) |
| 26 | Suhendra (Doel) | Bendahara 1 (Internal) |
| 27 | Nur | Bendahara 2 (Exstrernal) |
| 28 | Munajar | Ketua II Bidang Ekonomi dan Koperasi |
| 29 | Iwan | Wakil Ketua Biang II |
| 30 | Zell | Kabag Keuangan |
| 31 | Wildaliyah | Sekretaris |
| 32 | Ike Milani | HRD Personalia |
| 33 | Arman (Kobex) | Kabag Bid. Perencanaan Dan Strategi Bisnis |
| 34 | Abdul Robin Rintihan | Kasubid Usaha 1 Divisi Koprasi Alumni YKTB |
| 35 | Eha Ampuh | Sekretaris |
| 36 | Ai Ponto | Bendahara |
| 37 | Toto Heryanto | Kasubid Usaha 2 Divisi Bidang Jasa dan Teknik |
| 38 | Abdul Hadi A (Abel) | Kasubid Usaha 3 Divisi UMKM Alumni YKTB |
| 39 | Wildaliyah | Wakasub Usaha 3 Divisi UMKM Alumni YKTB |
| 40 | Ade Hendra | UMKM Suplyer |
| 41 | Rini Handayanti | Koordinator Produksi |
| 42 | Zell | Koordinator Marketing |
